Xenios Possidi Paradise hotel - All inclusive

1321лв.
Описание
Местоположение: разположен е на 1-ва линия, до самия плаж. В близост се намират множество заведения, барове, таверни и минимаркети.

В хотела: основен ресторант , снек бар, pool бар, басейн, около който са разположени безплатни шезлонги и чадъри, безплатен Wi-Fi в общите части на хотела.

В стаите: балкон, климатик, баня с душ, сешоар, телефон, телевизор, хладилник, сейф и хладилник.

ЦЕНИ
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.05.2025 1321 лв. 563 лв. 930 лв.
01.06.2025 1321 лв. 563 лв. 930 лв.
08.06.2025 1321 лв. 563 лв. 930 лв.
15.06.2025 1529 лв. 605 лв. 1035 лв.
22.06.2025 1529 лв. 605 лв. 1035 лв.
29.06.2025 1529 лв. 605 лв. 1035 лв.
06.07.2025 1784 лв. 657 лв. 1162 лв.
13.07.2025 1784 лв. 657 лв. 1162 лв.
20.07.2025 1784 лв. 657 лв. 1162 лв.
27.07.2025 1899 лв. 680 лв. 1221 лв.
03.08.2025 1899 лв. 680 лв. 1221 лв.
10.08.2025 1899 лв. 680 лв. 1221 лв.
17.08.2025 1899 лв. 680 лв. 1221 лв.
24.08.2025 1784 лв. 657 лв. 1162 лв.
31.08.2025 1784 лв. 657 лв. 1162 лв.
07.09.2025 1481 лв. 595 лв. 1010 лв.
14.09.2025 1481 лв. 595 лв. 1010 лв.
21.09.2025 1481 лв. 595 лв. 1010 лв.
28.09.2025 1321 лв. 563 лв. 930 лв.

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
25.05.2025 1387 лв. 576 лв. 576 лв. 963 лв. 963 лв.
01.06.2025 1387 лв. 576 лв. 576 лв. 963 лв. 963 лв.
08.06.2025 1387 лв. 576 лв. 576 лв. 963 лв. 963 лв.
15.06.2025 1645 лв. 628 лв. 628 лв. 1092 лв. 1092 лв.
22.06.2025 1645 лв. 628 лв. 628 лв. 1092 лв. 1092 лв.
29.06.2025 1645 лв. 628 лв. 628 лв. 1092 лв. 1092 лв.
06.07.2025 1915 лв. 681 лв. 681 лв. 1226 лв. 1226 лв.
13.07.2025 1915 лв. 681 лв. 681 лв. 1226 лв. 1226 лв.
20.07.2025 1915 лв. 681 лв. 681 лв. 1226 лв. 1226 лв.
27.07.2025 2054 лв. 710 лв. 710 лв. 1296 лв. 1296 лв.
03.08.2025 2054 лв. 710 лв. 710 лв. 1296 лв. 1296 лв.
10.08.2025 2054 лв. 710 лв. 710 лв. 1296 лв. 1296 лв.
17.08.2025 2054 лв. 710 лв. 710 лв. 1296 лв. 1296 лв.
24.08.2025 1915 лв. 681 лв. 681 лв. 1226 лв. 1226 лв.
31.08.2025 1915 лв. 681 лв. 681 лв. 1226 лв. 1226 лв.
07.09.2025 1599 лв. 619 лв. 619 лв. 1069 лв. 1069 лв.
14.09.2025 1599 лв. 619 лв. 619 лв. 1069 лв. 1069 лв.
21.09.2025 1599 лв. 619 лв. 619 лв. 1069 лв. 1069 лв.
28.09.2025 1387 лв. 576 лв. 576 лв. 963 лв. 963 лв.

Дата База Единична стая
25.05.2025 1656 лв.
01.06.2025 1656 лв.
08.06.2025 1656 лв.
15.06.2025 1976 лв.
22.06.2025 1976 лв.
29.06.2025 1976 лв.
06.07.2025 2362 лв.
13.07.2025 2362 лв.
20.07.2025 2362 лв.
27.07.2025 2536 лв.
03.08.2025 2536 лв.
10.08.2025 2536 лв.
17.08.2025 2536 лв.
24.08.2025 2362 лв.
31.08.2025 2362 лв.
07.09.2025 1899 лв.
14.09.2025 1899 лв.
21.09.2025 1899 лв.
28.09.2025 1656 лв.